| Толщина защитного слоя, мм | 0,5 | 
| Класс применения | 23, 32 | 
| Толщина покрытия, мм | 2,2 | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 | 
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,2 | 
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 1 | 
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | 
| Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18××) | 
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. x К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12××) | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,4 | 
| Реалистичный рельеф | 


 +7-913-638-31-73
+7-913-638-31-73